Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT : Giá bán & khuyến mãi mới nhất 04/2023
Phiên bản
Mô tả
Ford Ranger lần đầu ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2001. Mẫu xe bán tải này gặt hái được nhiều thành công nhờ sự đa dạng về phiên bản, kiểu dáng bắt mắt và nhiều trang bị hấp dẫn.
Xuyên suốt hơn 10 năm qua, Ford Ranger luôn đứng đầu bảng xếp hạng doanh số và tạo khoảng cách lớn với phần còn lại. Thời điểm hiện tại, Ranger là dòng bán tải có nhiều phiên bản nhất, bao gồm XL, XLS (AT, MT), LTD, Wildtrak, Ranger Raptor. Xe được bán trong tầm giá từ 616- 925 triệu đồng.
Chiếc Ford Ranger 2022 XL, XLS trong tầm giá 628 - 662 triệu đồng được đánh giá là lựa chọn tốt với những người có nhu cầu mua xe kết hợp giữa mục đích di chuyển hàng ngày và kinh doanh.
Trong đó, bản XLS MT có giá 630 triệu đồng, xếp trên phiên bản tiêu chuẩn XL (giá 616 triệu đồng) và thấp hơn 275 triệu đồng so với phiên bản cao cấp nhất Wildtrak 4x4 (giá 925 triệu đồng).
Tham khảo giá lăn bánh xe Ford Ranger 2022, cập nhật tháng 5/2022:
Phiên bản | Giá xe niêm yết | Giá lăn bánh tại Hà Nội (đồng) | Giá lăn bánh tại TPHCM (đồng) | Giá lăn bánh tại Cần Thơ, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào cai, Cao Bằng, Sơn La (đồng) | Giá lăn bánh tại Hà Tĩnh (đồng) | Giá lăn bánh tại các tỉnh khác (đồng) |
Ford Ranger Raptor | 1.198.000.000 | 1.382.110.700 | 1.358.150.700 | 1.339.150.700 | 1.339.150.700 | 1.339.150.700 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L (4x4 AT) | 925.000.000 | 1.072.255.700 | 1.053.755.700 | 1.034.755.700 | 1.034.755.700 | 1.034.755.700 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L (4x2 AT) | 853.000.000 | 990.535.700 | 973.475.700 | 954.475.700 | 954.475.700 | 954.475.700 |
Ford Ranger XLS 2.2L (4x2 MT) | 630.000.000 | 737.430.700 | 724.830.700 | 705.830.700 | 705.830.700 | 705.830.700 |
Ford Ranger XLS 2.2L (4x2 AT) | 650.000.000 | 760.130.700 | 747.130.700 | 728.130.700 | 728.130.700 | 728.130.700 |
Ford Ranger XLT 2.2L (4x4 AT) | 779.000.000 | 906.545.700 | 890.965.700 | 871.965.700 | 871.965.700 | 871.965.700 |
Ford Ranger XLT 2.2L (4x4 MT) | 754.000.000 | 878.170.700 | 863.090.700 | 844.090.700 | 844.090.700 | 844.090.700 |
Ford Ranger XL 2.2L (4x4 MT) | 616.000.000 | 721.540.700 | 709.220.700 | 690.220.700 | 690.220.700 | 690.220.700 |
Ford Ranger Wildtrak 4x4 Limited | 905.000.000 | 1.049.555.700 | 1.031.455.700 | 1.012.455.700 | 1.012.455.700 | 1.012.455.700 |
Bảng giá phía trên bao gồm các loại phí sau:
- Lệ phí trước bạ dành cho khu vực Hà Nội (12%), TPHCM và tỉnh khác (10%)
- Phí đăng kiểm 340.000 đồng
- Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 đồng/năm
- Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc 873.400 đồng/năm
- Phí biển số Hà Nội và TPHCM 20 triệu đồng, tỉnh khác 1 triệu đồng
- Chưa bao gồm phí dịch vụ đăng ký, đăng kiểm và bảo hiểm vật chất thân xe.
Chương trình khuyến mãi tháng 5/2022:
Khách hàng mua xe Ford Ranger 2022 sẽ được giảm tiền mặt trực tiếp, đi kèm quà tặng phụ kiện... Chi tiết khuyến mãi vui lòng liên hệ theo Hotline hoặc để lại thông tin, đội ngũ hỗ trợ của Carmudi sẽ liên hệ lại sớm nhất.
Ngoại thất
So với phiên bản cũ, Ford Ranger 2022 có ngoại hình hầm hố hơn nhờ lưới tản nhiệt thiết kế mới, màu đen. Xe sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 5.362 x 1.860 x 1.830 (mm), chiều dài cơ sở 3.220 mm, khoảng sáng gầm 200 mm.
Do là phiên bản thấp, nên nhà sản xuất lược bỏ nhiều trang bị để giảm giá bán. Chẳng hạn như đèn pha chỉ là loại halogen, không có đèn định vị ban ngày, gương chiếu hậu chỉnh điện không tích hợp đèn xi-nhan và tay nắm cửa phải mở bằng chìa khóa cơ.
Xe được trang bị bộ mâm 6 chấu tông màu bạc, kích thước 16 inch. Tất cả phiên bản Ford Ranger đều sử dụng phanh đĩa ở hai bánh trước, và phanh tang trống ở hai bánh sau.
Nắp thùng chở hàng phía sau của Ford Ranger 2022 không trang bị hệ thống Easy Lift Tailgate, nên việc đóng/mở không được nhẹ nhàng. Ngoài ra thùng xe cũng không được lót cao su để giảm va đập. Xe có đèn riêng cho thùng chở hàng để dễ dàng di chuyển đồ đạc, hàng hóa trong điều kiện thiếu ánh sáng.
Nội thất
Nội thất Ford Ranger 2021 bản cải tiến đáng chú ý với màn hình cảm ứng 8 inch đặt ở trung tâm, trong khi bản cũ chỉ sử dụng màn hình CD. Tuy nhiên, màn hình này không tích hợp công nghệ SYNC3 như phiên bản Wildtrak.
Ngoài ra còn có hệ thống âm thanh 6 loa. Vô lăng của Ford Ranger 2022 không được bọc da nhưng nhiều nút bấm điều chỉnh nhanh hệ thống âm thanh, màn hình đa thông tin trên cụm đồng hồ, cuộc gọi và ga tự động Cruise Control.
Động cơ
Động cơ vẫn là loại tăng áp 2.2 lít có công suất 160 mã lực và mô-men xoắn 385 Nm, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau, sử dụng nhiên liệu dầu diesel.
Thông số chi tiết
Dài | 5280 mm |
Rộng | 1860 mm |
Cao | 1830 mm |
Chiều dài cơ sở | 3220 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 200 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 6 m |
Trọng lượng không tải | 0 kg |
Trọng lượng toàn tải | 0 kg |
Dung tích khoang hành lý | 0 lít |
Số cửa | 4 |
Đèn chiếu gần | Halogen |
Đèn chiếu xa | Halogen |
Cân bằng góc chiếu | Không có |
Đèn pha thông minh | |
Đèn sương mù trước | LED |
Lưới tản nhiệt | Không có |
Đèn hậu | LED |
Đèn báo phanh trên cao | Không |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện |
Đèn chào mừng | Không |
Ốp gương chiếu hậu | Cùng màu thân xe |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe |
Giá nóc | Không |
Đuôi lướt gió sau | Không |
Ăng ten | Thường |
Ống xả | Thường |
Ống xả mạ chrome | Không |
Gạt nước kính trước | Tự động |
Gạt nước phía sau | Không |
Lốp xe | 255/70 R16 |
La-zăng | Hợp kim |
Đường kính La-zăng | 0 inch |
Kiểu Vô lăng | thường |
Nút bấm tích hợp trên vô lăng | Âm thanh, đàm thoại |
Đồng hồ lái | Digital |
Màn hình hiển thị đa thông tin | TFT |
Kích thước màn hình thông tin | 0 inch |
Chất liệu ghế | Nỉ cao cấp |
Chỗ ngồi | 5 chỗ |
Ghế người lái | Chỉnh tay |
Ghế người lái - Số hướng | |
Nhớ ghế người lái | Không |
Ghế hành khách phía trước | Chỉnh tay |
Ghế hành khách phía trước - Số hướng: | |
Nhớ ghế hành khách phía trước | Không |
Hàng ghế thứ 2 | Cố định |
Tựa tay hàng ghế thứ 2 | Không có |
Hàng ghế thứ 3 | |
Rèm che nắng | Không |
Cốp khoang hành lý | Chỉnh tay |
Hệ thống giải trí | AM/FM, 4 loa |
Màn hình | Không có |
Kết nối giải trí | Không có |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay |
Cửa gió hàng ghế sau | Không |
Ngăn mát | Không |
Gương chiếu hậu bên trong | 2 chế độ ngày/đêm |
Chìa khóa thông minh | Không |
Khởi động bằng nút bấm | Không |
Khóa cửa từ xa | Không |
Khóa cửa tự động theo tốc độ | Không |
Phanh tay điện tử | Không |
Tự động giữ phanh | Không |
Màn hình hiển thị kính lái | Không |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động 1 chạm hàng ghế trước |
Cửa sổ chống kẹt | Không |
Cửa sổ trời | Sunroof |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Không |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Không |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Không |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc | Không |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Không |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không |
Hệ thống cảnh báo va chạm | Không |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | Không |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Không |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Không |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
Camera lùi | Camera sau |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | |
Cảm biến hỗ trợ góc trước/sau | Góc trước - Góc sau |
Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm | Không |
Hệ thống báo động | Không |
Túi khí | 6 |
Công tắc tắt túi khí | Không |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX: | Không |
Khung xe | |
Dây đai an toàn | Có |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ: | Có |
Bàn đạp phanh tự đổ | Không |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Loại động cơ | Dầu |
Số xi lanh | 4 |
Cấu hình xi lanh | Thẳng hàng |
Số van | 16 |
Trục cam | DOHC |
Tăng áp | Không |
Công nghệ van biến thiên | Không |
Hệ thống nhiên liệu | Có làm mát khí nạp |
Dung tích xi lanh | 2198 lít |
Công suất tối đa | 160 (118 kW)/3,200 |
Mô-men xoắn cực đại | |
Dung tích bình nhiên liệu | 80 L |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 |
Hộp số | |
Hộp số số cấp | 6 cấp |
Hệ thống dẫn động | Hai cầu AWD |
Hỗ trợ thích ứng địa hình | Không có |
Trợ lực vô lăng | Trợ lực điện |
Chế độ lái | Không có |
Hệ thống dừng/khỏi động động cơ | Không |
Hệ thống treo trước | Độc lập |
Hệ thống treo sau | Watts Unkage |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Nội ô | 0 L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Hỗn hợp | 0 L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Ngoại ô | 0 L/100km |