Mua bán xe ô tô Honda Jazz
Năm SX
2018
Dung tích
1.497 lít
Hộp số
Vô cấp
Kiểu dáng
Hatchback
Tình trạng
Xe mới
Nhiên liệu
Phun xăng điện tử/PGM-FI
Kích thước
2530 mm
Số ghế
5 chỗ
Thông số chi tiết
Dài | 3989 mm |
Rộng | 1694 mm |
Cao | 1524 mm |
Chiều dài cơ sở | 2530 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 137 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 5.4 m |
Trọng lượng không tải | 0 kg |
Trọng lượng toàn tải | 1347 kg |
Dung tích khoang hành lý | 359 lít |
Số cửa | 5 |
Đèn chiếu gần | Halogen |
Đèn chiếu xa | Halogen |
Cân bằng góc chiếu | |
Đèn pha thông minh | |
Đèn sương mù trước | |
Lưới tản nhiệt | |
Đèn hậu | LED |
Đèn báo phanh trên cao | Có |
Gương chiếu hậu | Không gập điện |
Đèn chào mừng | Không |
Ốp gương chiếu hậu | |
Tay nắm cửa ngoài | |
Giá nóc | Không |
Đuôi lướt gió sau | Không |
Ăng ten | |
Ống xả | |
Ống xả mạ chrome | Không |
Gạt nước kính trước | |
Gạt nước phía sau | Có |
Lốp xe | 175/65R15 |
La-zăng | Hợp kim |
Đường kính La-zăng | 15 inch |
Kiểu Vô lăng | Urethan, điều chỉnh 4 hướng |
Nút bấm tích hợp trên vô lăng | Âm thanh |
Đồng hồ lái | Analog |
Màn hình hiển thị đa thông tin | |
Kích thước màn hình thông tin | 0 inch |
Chất liệu ghế | Nỉ |
Chỗ ngồi | 5 chỗ |
Ghế người lái | |
Ghế người lái - Số hướng | |
Nhớ ghế người lái | Không |
Ghế hành khách phía trước | |
Ghế hành khách phía trước - Số hướng: | |
Nhớ ghế hành khách phía trước | Không |
Hàng ghế thứ 2 | |
Tựa tay hàng ghế thứ 2 | |
Hàng ghế thứ 3 | |
Rèm che nắng | Không |
Cốp khoang hành lý | |
Hệ thống giải trí | Chế độ đàm thoại rảnh tay, Đài AM/FM, có nguồn sạc, 4 loa |
Màn hình | tiêu chuẩn |
Kết nối giải trí | Kết nối Bluetooth, USB |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay |
Cửa gió hàng ghế sau | Không |
Ngăn mát | Không |
Gương chiếu hậu bên trong | |
Chìa khóa thông minh | Không |
Khởi động bằng nút bấm | Không |
Khóa cửa từ xa | Không |
Khóa cửa tự động theo tốc độ | Có |
Phanh tay điện tử | Không |
Tự động giữ phanh | Không |
Màn hình hiển thị kính lái | Không |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động 1 chạm vị trí người lái |
Cửa sổ chống kẹt | Có |
Cửa sổ trời | |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Không |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Không |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc | Không |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Không |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không |
Hệ thống cảnh báo va chạm | Không |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | Không |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Không |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Không |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
Camera lùi | Không có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | |
Cảm biến hỗ trợ góc trước/sau | |
Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm | Có |
Hệ thống báo động | Có |
Túi khí | 2 |
Công tắc tắt túi khí | Không |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX: | Có |
Khung xe | hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE |
Dây đai an toàn | nhắc nhở cài dây an toàn hàng ghế trước |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ: | Không |
Bàn đạp phanh tự đổ | Không |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống |
Loại động cơ | Xăng |
Số xi lanh | 4 |
Cấu hình xi lanh | Thẳng hàng |
Số van | 16 |
Trục cam | |
Tăng áp | Có |
Công nghệ van biến thiên | Không |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI |
Dung tích xi lanh | 1.497 lít |
Công suất tối đa | 118(88 kW)/6,601 |
Mô-men xoắn cực đại | 145/4,600 Nm |
Dung tích bình nhiên liệu | 40 L |
Tiêu chuẩn khí thải | |
Hộp số | Vô cấp |
Hộp số số cấp | |
Hệ thống dẫn động | |
Hỗ trợ thích ứng địa hình | |
Trợ lực vô lăng | Trợ lực điện |
Chế độ lái | Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) |
Hệ thống dừng/khỏi động động cơ | Không |
Hệ thống treo trước | Độc lập kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | giằng xoắn |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Nội ô | 7.2 L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Hỗn hợp | 0 L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Ngoại ô | 4.7 L/100km |