2 tỷ 350 triệu
Nếu C-Class là dòng xe giá rẻ mang lại doanh số lớn thì Mercedes-Benz E-Class là dòng xe làm nên tên tuổi của hãng xe sang hàng đầu Mercedes với các sản phẩm giàu tính công nghệ nhưng với giá bán thấp hơn dòng xe đầu bảng S-Class.
Là mẫu xe có giá bán thấp nhất trong dòng xe Mercedes-Benz E-Class, nhưng không vì thế mà E200 thiếu đi những nét sang trọng và sự tiện dụng so với các mẫu xe khác. Phiên bản nâng cấp của Mercedes E200 cũng trở thành mẫu xe tâm điểm và được ra mắt ngay tại triển lãm Mercedes-Benz Fascination 2019.
Cùng với việc ra mắt, hãng hãng xuất ô tô Đức cũng tung ra phiên bản E200 Sport mới, thay thế cho phiên bản E250 sau khi ngừng sản xuất. Và giá xe Mercedes E200 sẽ giao động từ 2,13 – 2,317 tỷ đồng.
So với phiên bản 2018, Mercedes E200 2019 không có nhiều thay đổi cách mạng trong thiết kế. Nhà sản xuất chỉ điều chỉnh một vài thiết kế của các tiểu tiết, và vẫn đảm bảo ngôn ngữ thiết kế Sensual Purity (Sự gợi cảm thuần khiết).
Kích thước tổng thể của Mercedes E200 vẫn duy trì số đo ba vòng lần lượt là 4923 x 1852 x 1474 mm. Chiều dài cơ sở của mẫu xe này cũng theo đó không thay đổi với 2.939 mm, đem lại một không gian nội thất bao la cho hai hàng ghế.
Phiên bản E200 và E200 Sport hướng đến hai phong cách khác nhau mang đến sự đa dạng lựa chọn cho khách hàng. Điểm khác biệt rõ nhất chính là cụm lưới tản nhiệt 3 nan ngang với logo dựng thẳng đứng trên capo dành cho xe Mercedes E200, trong khi cụm lưới tản nhiệt 2 nan với logo Mercedes to bản ở trung tâm dành cho xe Mercedes E200 Sport.
Ngoài ra phiên bản xe oto Mercedes E200 Sport được bổ sung gói ngoại thất thể thao với huy hiệu “Sportstyle” ở hai bên thân xe. Phiên bản mới còn được trang bị la-zăng 18 inch 5 chấu hình cánh quạt thể thao hơn phiên bản tiêu chuẩn với trang bị la-zăng 17 inch 10 chấu.
Mercedes E200 tiêu chuẩn được trang bị đèn pha Full-LED thì phiên bản E200 Sport cao cấp hơn với đèn pha Multi-beam LED với 84 bóng điều khiển độc lập ở mỗi bên.
Trang bị bên ngoài của Mercedes-Benz E200 vẫn luôn thượng thặng với các tính năng như:
Cả hai phiên bản Mercedes E200 và E200 Sport đều có 4 màu sơn tùy chọn:
Dài | 4686 mm |
Rộng | 1810 mm |
Cao | 1442 mm |
Chiều dài cơ sở | 2840 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 110 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 6 m |
Trọng lượng không tải | 1550 kg |
Trọng lượng toàn tải | 0 kg |
Dung tích khoang hành lý | 0 lít |
Số cửa | 4 |
Đèn chiếu gần | LED |
Đèn chiếu xa | LED |
Cân bằng góc chiếu | Tự động |
Đèn pha thông minh | |
Đèn sương mù trước | LED |
Lưới tản nhiệt | Viền chrome |
Đèn hậu | LED |
Đèn báo phanh trên cao | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh & gập điện, chống chói tự động, tích hợp đèn báo rẽ |
Đèn chào mừng | Không |
Ốp gương chiếu hậu | Cùng màu thân xe |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe |
Giá nóc | Không |
Đuôi lướt gió sau | Không |
Ăng ten | Thường |
Ống xả | Thường |
Ống xả mạ chrome | Không |
Gạt nước kính trước | Tự động |
Gạt nước phía sau | Không |
Lốp xe | Không có |
La-zăng | Hợp kim |
Đường kính La-zăng | 0 inch |
Kiểu Vô lăng | Bọc da, 3 chấu, nút điều khiển cảm ứng |
Nút bấm tích hợp trên vô lăng | Âm thanh, đàm thoại, cruise control, lẫy chuyển số |
Đồng hồ lái | Analog |
Màn hình hiển thị đa thông tin | TFT |
Kích thước màn hình thông tin | 0 inch |
Chất liệu ghế | Da cao cấp |
Chỗ ngồi | 5 chỗ |
Ghế người lái | Chỉnh điện |
Ghế người lái - Số hướng | |
Nhớ ghế người lái | Có |
Ghế hành khách phía trước | Chỉnh tay |
Ghế hành khách phía trước - Số hướng: | |
Nhớ ghế hành khách phía trước | Có |
Hàng ghế thứ 2 | Cố định |
Tựa tay hàng ghế thứ 2 | Có |
Hàng ghế thứ 3 | |
Rèm che nắng | Có |
Cốp khoang hành lý | Chỉnh điện |
Hệ thống giải trí | Hệ thống giải trí đa phương tiện, bộ thu sóng phát thanh, hệ thống âm thanh vòm Burmester |
Màn hình | Màn hình màu 10.25 inch |
Kết nối giải trí | Bluetooth, Apple PlayCard, Android Auto |
Hệ thống điều hòa | Tự động |
Cửa gió hàng ghế sau | Có |
Ngăn mát | Không |
Gương chiếu hậu bên trong | Tự động chống chói |
Chìa khóa thông minh | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có |
Khóa cửa từ xa | Có |
Khóa cửa tự động theo tốc độ | Có |
Phanh tay điện tử | Có |
Tự động giữ phanh | Không |
Màn hình hiển thị kính lái | Không |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động 1 chạm hàng ghế trước |
Cửa sổ chống kẹt | Không |
Cửa sổ trời | Sunroof |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc | Không |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Không |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không |
Hệ thống cảnh báo va chạm | Có |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | Không |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Không |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
Camera lùi | Camera sau |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | |
Cảm biến hỗ trợ góc trước/sau | Góc trước - Góc sau |
Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm | Có |
Hệ thống báo động | Có |
Túi khí | 6 |
Công tắc tắt túi khí | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX: | Không |
Khung xe | |
Dây đai an toàn | 3 điểm cho tất cả các ghế với bộ căng đai khẩn cấp và giới hạn lực siết |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ: | Có |
Bàn đạp phanh tự đổ | Không |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Loại động cơ | Xăng |
Số xi lanh | 4 |
Cấu hình xi lanh | Thẳng hàng |
Số van | 16 |
Trục cam | SOHC |
Tăng áp | Có |
Công nghệ van biến thiên | Không |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử |
Dung tích xi lanh | 1991 lít |
Công suất tối đa | 202 mã lực @ 5.800 - 6.100 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | |
Dung tích bình nhiên liệu | 66 L |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6 |
Hộp số | |
Hộp số số cấp | |
Hệ thống dẫn động | Hai cầu AWD |
Hỗ trợ thích ứng địa hình | Không có |
Trợ lực vô lăng | Trợ lực điện |
Chế độ lái | 5 chế độ lái |
Hệ thống dừng/khỏi động động cơ | Không |
Hệ thống treo trước | Agility Control |
Hệ thống treo sau | Agility Control |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Nội ô | 0 L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Hỗn hợp | 0 L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Ngoại ô | 0 L/100km |