3 tỷ 17 triệu
Là dòng xe sedan hạng sang rất thành công của Mercedes tại thị trường Việt Nam, doanh số bán ra của E-Class ấn tượng và tăng trưởng đều qua từng năm. Nhờ mang trong mình vẻ ngoài sang trọng lịch lãm nên E300 trở thành sự lựa chọn tuyệt vời cho những doanh nhân trẻ thành đạt muốn thể hiện cá tính và khẳng định đẳng cấp bản thân.
Mercedes E-Class được ra mắt lần đầu tiên tại triển lãm Detroit Mô tô Show tháng 01/2013 và được chính thức giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 07/2013. Thế hệ thứ 5 của mẫu sedan hạng sang cỡ trung Mercedes E300 ra mắt vào tháng 10/2016 tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe E300 thế hệ được lắp ráp ngay trong nước nhằm tăng tính cạnh tranh giá thành so với các đối thủ nhập khẩu khác như BMW 5-series, Lexus ES 250, Audi A4.
Tưởng chừng sẽ không được sản xuất và thay thế hoàn toàn bằng Mercedes E350 AMG, nhưng E300 AMG vẫn tiếp tục phân phối đến tay khách hàng trong tháng 9/2019.
Và cũng như hai mẫu xe giá rẻ hơn E200 và E200 Sport, Mercedes E300 AMG cũng được nâng cấp động cơ mới bên cạnh các trang bị an toàn vượt trội nếu so với các đối thủ như BMW 5-series hay Audi A6.
So với phiên bản 2018, xe Mercedes E300 AMG 2012 tiếp tục tuân thủ ngôn ngữ thiết kế Sensual Purity (Sự gợi cảm thuần khiết) vốn mang lại rất nhiều thành công trong thời gian vừa qua. Ngoài ra, thông số tổng thể dài x rộng x cao vẫn lần lượt là 4.923 x 1.852 x 1.474 mm và chiều dài cơ sở là 2.939 mm.
So với hai phiên bản E200, Mercedes E300 AMG tổng hòa cả hai phong cách sang trọng nhưng không kém phần thể thao trên dòng E-Class. Lưới tản nhiệt của xe tương tự phiên bản E200 Sport với hai nan ngang và logo Mercedes ở trung tâm.
Bên cạnh là cụm đèn pha Multi-beam LED với 84 bóng LED nhỏ hơn, có các tính năng chiếu sáng thông minh. Ngoài ra ngoại hình của Mercedes E300 AMG còn đậm chất AMG với gói Night Package như la-zăng AMG 19 inch 5 chấu kép lớn và phối màu đen nổi bật. Cac chi tiết viền cửa, ốp gương chiếu hậu, cản trước và hốc hút gió được sơn đen bóng cá tính.
Ngoài ra phần đuôi xe hiện đại và không kém phần thể thao với ống xả kép, đèn hậu hình cánh chim và đèn phanh thứ ba công nghệ LED.
Trang bị bên ngoài của Mercedes-Benz E300 AMG cao cấp hơn với:
Dài | 4950 mm |
Rộng | 1852 mm |
Cao | 1460 mm |
Chiều dài cơ sở | 2939 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 147 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 6 m |
Trọng lượng không tải | 1655 kg |
Trọng lượng toàn tải | 2300 kg |
Dung tích khoang hành lý | 0 lít |
Số cửa | 4 |
Đèn chiếu gần | LED |
Đèn chiếu xa | LED |
Cân bằng góc chiếu | Tự động |
Đèn pha thông minh | |
Đèn sương mù trước | LED |
Lưới tản nhiệt | Viền chrome |
Đèn hậu | LED |
Đèn báo phanh trên cao | Không |
Gương chiếu hậu | Chỉnh & gập điện, chống chói tự động, tích hợp đèn báo rẽ |
Đèn chào mừng | Không |
Ốp gương chiếu hậu | Cùng màu thân xe |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe |
Giá nóc | Không |
Đuôi lướt gió sau | Không |
Ăng ten | Thường |
Ống xả | Kép |
Ống xả mạ chrome | Không |
Gạt nước kính trước | Tự động |
Gạt nước phía sau | Không |
Lốp xe | 245/45 R17 |
La-zăng | Hợp kim |
Đường kính La-zăng | inch |
Kiểu Vô lăng | Bọc da, 3 chấu, nút điều khiển cảm ứng |
Nút bấm tích hợp trên vô lăng | Âm thanh, đàm thoại, cruise control, lẫy chuyển số |
Đồng hồ lái | Analog |
Màn hình hiển thị đa thông tin | TFT |
Kích thước màn hình thông tin | inch |
Chất liệu ghế | Da cao cấp |
Chỗ ngồi | 5 chỗ |
Ghế người lái | Chỉnh điện |
Ghế người lái - Số hướng | |
Nhớ ghế người lái | Có |
Ghế hành khách phía trước | Chỉnh tay |
Ghế hành khách phía trước - Số hướng: | |
Nhớ ghế hành khách phía trước | Có |
Hàng ghế thứ 2 | Cố định |
Tựa tay hàng ghế thứ 2 | Có |
Hàng ghế thứ 3 | |
Rèm che nắng | Có |
Cốp khoang hành lý | Chỉnh điện |
Hệ thống giải trí | Hệ thống âm thanh Burmester |
Màn hình | Màn hình cảm ứng 12.3 inch |
Kết nối giải trí | AUX/USB/Bluetooth |
Hệ thống điều hòa | Tự động |
Cửa gió hàng ghế sau | Có |
Ngăn mát | Không |
Gương chiếu hậu bên trong | Tự động chống chói |
Chìa khóa thông minh | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có |
Khóa cửa từ xa | Có |
Khóa cửa tự động theo tốc độ | Có |
Phanh tay điện tử | Không |
Tự động giữ phanh | Không |
Màn hình hiển thị kính lái | Không |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động 1 chạm hàng ghế trước |
Cửa sổ chống kẹt | Không |
Cửa sổ trời | Sunroof |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc | Không |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Không |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không |
Hệ thống cảnh báo va chạm | Có |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | Không |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Không |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
Camera lùi | 360 độ |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | |
Cảm biến hỗ trợ góc trước/sau | Góc trước - Góc sau |
Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm | Có |
Hệ thống báo động | Có |
Túi khí | 6 |
Công tắc tắt túi khí | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX: | Không |
Khung xe | |
Dây đai an toàn | 3 điểm cho tất cả các ghế với bộ căng đai khẩn cấp và giới hạn lực siết |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ: | Có |
Bàn đạp phanh tự đổ | Không |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Loại động cơ | Xăng |
Số xi lanh | 4 |
Cấu hình xi lanh | Thẳng hàng |
Số van | 16 |
Trục cam | SOHC |
Tăng áp | Có |
Công nghệ van biến thiên | Không |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử |
Dung tích xi lanh | 1991 lít |
Công suất tối đa | 258 mã lực @ 6.100 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | |
Dung tích bình nhiên liệu | 66 L |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6 |
Hộp số | |
Hộp số số cấp | 9 cấp |
Hệ thống dẫn động | Cầu sau |
Hỗ trợ thích ứng địa hình | Không có |
Trợ lực vô lăng | Trợ lực điện |
Chế độ lái | 5 chế độ lái |
Hệ thống dừng/khỏi động động cơ | Không |
Hệ thống treo trước | Agility Control |
Hệ thống treo sau | Agility Control |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Nội ô | 0 L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Hỗn hợp | 0 L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Ngoại ô | 0 L/100km |