3 tỷ 999 triệu
2022
Hồ Chí Minh
Dài | 4696 mm |
Rộng | 2098 mm |
Cao | 1624 mm |
Chiều dài cơ sở | 2807 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 205 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 6 m |
Trọng lượng không tải | 1870 kg |
Trọng lượng toàn tải | 2510 kg |
Dung tích khoang hành lý | 488 lít |
Số cửa | 5 |
Đèn chiếu gần | LED |
Đèn chiếu xa | LED |
Cân bằng góc chiếu | Tự động |
Đèn pha thông minh | |
Đèn sương mù trước | LED |
Lưới tản nhiệt | tạo hình chữ nhật với các thanh ngang sơn đen bóng |
Đèn hậu | LED |
Đèn báo phanh trên cao | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ LED |
Đèn chào mừng | Không |
Ốp gương chiếu hậu | Cùng màu thân xe |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe |
Giá nóc | Không |
Đuôi lướt gió sau | Không |
Ăng ten | Thường |
Ống xả | Kép |
Ống xả mạ chrome | Không |
Gạt nước kính trước | Tự động |
Gạt nước phía sau | Có |
Lốp xe | 255/55 R18 |
La-zăng | Hợp kim |
Đường kính La-zăng | inch |
Kiểu Vô lăng | Bọc da, 3 chấu, tích hợp nút điều khiển |
Nút bấm tích hợp trên vô lăng | Âm thanh, đàm thoại, cruise control, lẫy chuyển số |
Đồng hồ lái | Analog |
Màn hình hiển thị đa thông tin | TFT |
Kích thước màn hình thông tin | inch |
Chất liệu ghế | Da |
Chỗ ngồi | 5 chỗ |
Ghế người lái | Chỉnh điện |
Ghế người lái - Số hướng | |
Nhớ ghế người lái | Có |
Ghế hành khách phía trước | Chỉnh điện |
Ghế hành khách phía trước - Số hướng: | |
Nhớ ghế hành khách phía trước | Có |
Hàng ghế thứ 2 | Gập theo tỷ lệ 60:40 |
Tựa tay hàng ghế thứ 2 | Có |
Hàng ghế thứ 3 | |
Rèm che nắng | Có |
Cốp khoang hành lý | Chỉnh điện |
Hệ thống giải trí | AM/FM, MP3, 10 loa Bose, tùy chọn Burmester |
Màn hình | Màn hình cảm ứng 10.9 inch |
Kết nối giải trí | Car play & Android auto/Radio/USB/Bluetooth |
Hệ thống điều hòa | Tự động |
Cửa gió hàng ghế sau | Có |
Ngăn mát | Không |
Gương chiếu hậu bên trong | Tự động chống chói |
Chìa khóa thông minh | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có |
Khóa cửa từ xa | Có |
Khóa cửa tự động theo tốc độ | Có |
Phanh tay điện tử | Có |
Tự động giữ phanh | Không |
Màn hình hiển thị kính lái | Không |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động 1 chạm hàng ghế trước |
Cửa sổ chống kẹt | Không |
Cửa sổ trời | Sunroof |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không |
Hệ thống cảnh báo va chạm | Có |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | Có |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Có |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
Camera lùi | Camera sau |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | |
Cảm biến hỗ trợ góc trước/sau | Góc trước - Góc sau |
Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm | Có |
Hệ thống báo động | Có |
Túi khí | 7 |
Công tắc tắt túi khí | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX: | Có |
Khung xe | |
Dây đai an toàn | Có |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ: | Có |
Bàn đạp phanh tự đổ | Không |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Loại động cơ | Xăng |
Số xi lanh | 4 |
Cấu hình xi lanh | Thẳng hàng |
Số van | 16 |
Trục cam | DOHC |
Tăng áp | Có |
Công nghệ van biến thiên | Có |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp |
Dung tích xi lanh | 1984 lít |
Công suất tối đa | 252 mã lực @ 5.000 - 6.800 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | |
Dung tích bình nhiên liệu | 65 L |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6 |
Hộp số | |
Hộp số số cấp | 6 cấp |
Hệ thống dẫn động | Hai cầu AWD |
Hỗ trợ thích ứng địa hình | Có |
Trợ lực vô lăng | Trợ lực điện |
Chế độ lái | 3 chế độ lái |
Hệ thống dừng/khỏi động động cơ | Có |
Hệ thống treo trước | Khí nén thích ứng PASM |
Hệ thống treo sau | Khí nén thích ứng PASM |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Nội ô | L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Hỗn hợp | L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Ngoại ô | L/100km |